Angebot











Wohnungen
Nr. | Etage | Zimmer | BWF¹ | AF² | Preis³ | Plan | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 4. OG | 3.5 | 100.0 m² | 18 m² | 2’350’000 | ↓ | Anfrage |
009 | 4. OG | 3.5 | 100.5 m² | 18 m² | 2’350’000 | ↓ | Anfrage |
008 | 3. OG | 2.5 | 64.5 m² | 9.5 m² | 1’460’000 | ↓ | Anfrage |
007 | 3. OG | 2.5 | 64.5 m² | 9.5 m² | 1’460’000 | ↓ | Anfrage |
006 | 2. OG | 2.5 | 64.5 m² | 9.5 m² | 1’430’000 | ↓ | Anfrage |
005 | 2. OG | 2.5 | 64.5 m² | 9.5 m² | 1’430’000 | ↓ | Anfrage |
004 | 1. OG | 2.5 | 64.5 m² | 9.5 m² | 1’390’000 | ↓ | Anfrage |
003 | 1. OG | 2.5 | 64.5 m² | 9.5 m² | 1’390’000 | ↓ | Anfrage |
002 | EG | 2.5 | 64.5 m² | 77.0 m² | 1’460’000 | ↓ | Anfrage |
001 | EG | 2.5 | 64.5 m² | 72.0 m² | 1’460’000 | ↓ | Anfrage |
